| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#45136 sprinkler repair | 1 | 613566 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.360 | $22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-815703 Wiper blades | 1 | 613517 | 05/19/26 | 2140.000.403.431100.230 | $56.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 % Discount on I#1935-815703 | 1 | 613517 | 05/19/26 | 2140.000.403.431100.230 | ($1.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#51926 haircuts 12-SD & 4-SC | 1 | 613561 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.220 | $320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2935 5/16-6/1/26 PR SVC B.R. | 1 | 613535 | 05/19/26 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2935 5/16-6/1/26 PR SVC M.P. | 1 | 613535 | 05/19/26 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2935 ADMIN FEE | 1 | 613535 | 05/19/26 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $513.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIS TRUST ACCOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3539452 MAY 2026 CONS FEE | 1 | 613593 | 05/21/26 | 6050.000.601.500700.398 | $5,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | HEALTH INSUR- ADVISOR CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3539452 MON ANALYTICS | 1 | 613593 | 05/21/26 | 6050.000.601.500700.350 | $810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | HEALTH INSUR- PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALARM CONTROL SYSTEMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4607 Annual fire alarm inspection | 1 | 613585 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.360 | $946.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $946.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $946.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10309932 Dairy | 1 | 613556 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.223 | $132.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10309976 Dairy | 1 | 613556 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.223 | $96.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310020 Dairy | 1 | 613556 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.223 | $162.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $391.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $391.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWNER, ADELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050126-051526 election wages | 1 | 613612 | 05/21/26 | 1000.000.104.410600.398 | $174.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $174.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $174.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKKO, ROBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050126-051526 election wages | 1 | 613591 | 05/21/26 | 1000.000.104.410600.398 | $68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87632 RETAC PANT SZ 32X36 | 2 | 613555 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.229 | $124.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $124.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $124.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANGERTER, SHELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage SA Trg Helena May 12-15, 2026 | 1 | 613548 | 05/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem SA Trg Helena May 12-15, 2026 | 1 | 613548 | 05/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $217.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $565.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $565.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 MULTI SURF CLEANER | 4 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $197.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 SHAMPOO | 10 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $758.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 33 GAL CAN LINER | 2 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $67.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 45 GAL CAN LINER | 2 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 NAT STAR BAG | 2 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $80.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 BEV NAPKINS | 19 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $462.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 TOILET PAPER | 22 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,156.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 FEM NAPKINS | 4 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $279.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611TAMPONS | 2 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012444611 ROLL TOWELL | 2 | 613573 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,430.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,430.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0741217-floor mats | 1 | 613518 | 05/19/26 | 2140.000.403.431100.366 | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY MOBILE IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5821 AD heart ultra sound | 1 | 613587 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.356 | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196351 DENTAL SERVICE (AG) 5/11/26 | 1 | 613580 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.356 | $959.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $959.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $959.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2236923 silicone tumbler-SD | 1 | 613554 | 05/21/26 | 2399.000.235.420250.220 | $189.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $189.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $189.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGES, ALICIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem SA Trg Helena May 12-15, 2026 | 1 | 613549 | 05/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $217.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADDELL, CARLEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050126-051626 election wages | 1 | 613604 | 05/21/26 | 1000.000.104.410600.398 | $68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89840494 I#784394967 BACKUP FOR 911 CENTER 5/8/26 |
1 | 613578 | 05/21/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333894146 Choice Bus Line April | 1 | 613533 | 05/19/26 | 5810.000.552.460442.345 | $198.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $198.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $198.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARM-TEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0442516-IN LOCKER MESH BAGS (IM PROPERTY) | 100 | 613575 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.226 | $2,772.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0442516-IN VALUABLE POUCH (IMPROPERTY) | 100 | 613575 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.226 | $654.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,426.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,426.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#242992146-April Parking | 1 | 613519 | 05/19/26 | 2301.000.122.411100.394 | $8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#242992207 April 2026 Parking | 1 | 613520 | 05/19/26-1 | 1000.000.121.410340.394 | $105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $113.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAIG, DIANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK #533223 | 1 | 613611 | 05/21/26 | 7915.000.000.020110.000 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMM, CAROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050126-051526 election wages | 1 | 613583 | 05/21/26 | 1000.000.104.410600.398 | $284.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1303 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $284.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $284.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15339340 KYOCERA 2554CI | 1 | 613594 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.363 | $123.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15339340 REMOVE TARIFF OFFSET | 1 | 613594 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $118.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MT0881 HP PRINTER | 1 | 613595 | 05/21/26-1 | 1000.000.221.410330.210 | $1,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | CLERK OF COURT- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,068.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNEMAN, MADISON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage SA Trg Helena May 12-15, 2026 | 1 | 613547 | 05/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem SA Trg Helena May 12-15, 2026 | 1 | 613547 | 05/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $217.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $565.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $565.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE LLC | 040468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD2149382 election setup-5/5/26 | 1 | 613572 | 05/21/26 | 1000.000.104.410600.220 | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:06:42 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
